OB-502

OB-502

OB-502

Der OB-502 ist ein elastischer Vollgummireifen, der sich aufgrund seiner hochwertigen Profilmischung, die dem Reifen auch auf rauen Oberflächen, eine erhöhte Verschleißfestigkeit verleiht und somit besonders für industrielle Anwendungen eignet ist.

Der OB-502 bietet außerdem eine erhöhte Stich- und Schnittfestigkeit, Verschleißfestigkeit und einen verbesserten Fahrkomfort. Das Design ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit, eine bessere Laufleistung und das starke Profil bietet eine gute Traktion.
DOWNLOAD DATA SHEET
Allgemeine Bemerkung zu den angegebenen Technischen Daten

Technische Daten auf dieser Website basieren auf Herstellerdaten oder den ETRTO Standard und dienen ausschließlich Informationszwecken.

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder fehlerhafte Informationen auf dieser Website. Alle Angaben können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller- und ETRTO-Spezifikationen sind endgültig.

Haben Sie Fragen zu unseren Reifen? Nehmen Sie jederzeit gerne den Kontakt mit uns auf – Wir kümmern uns so schnell wie möglich um Ihr Anliegen!

TECHNISCHE DATEN

SIZE STANDARD EASY-FIT LI SS REC RIM OD (MM) SW (MM)
4.00-8/3.00 Available Available 97 A5 3.00-8 399 104
5.00-8/3.00 Available Available 111 A5 3.00D-8 443 124
15×4.5-8/3.00 Available Available 100 A5 3.00D-8 373 110
16×6-8/4.33 Available Available 107 A5 4.33R-8 405 141
18×7-8/4.33 Available Available 125 A5 4.33R-8 450 147
6.00-9/4.00 Available Available 121 A5 4.00E-9 521 137
21×8-9/6.00 Available Available 134 A5 6.00E-9 521 190
140/55-9/4.00 Available Available 104 A5 4.00E-9 378 130
6.50-10/5.00 Available Available 128 A5 5.00F-10 565 151
23×9-10/6.50 Available Available 139 A5 6.50F-10 563 200
200/50-10/6.50 Available Available 130 A5 6.50F-10 450 196
7.00-12/5.00 Available Available 136 A5 5.00S-12 651 168
23×10-12/8.00 Available Available 145 A5 8.00G-12 574 246
27x10-12/8.00 Available Available 146 A5 8.00G-12 657 247
7.00-15/5.50 Available Available 143 A5 5.5-15 711 168
7.50-15/5.50 Available Available 146 A5 5.5-15 732 193
7.50-15/6.50 Available Available 146 A5 6.5-15 732 193
8.25-15/6.50 Available Available 153 A5 6.5-15 802 208
250-15/7.00 Available Available 153 A5 7.0-15 706 211
250-15/7.50 Available Available 153 A5 7.5-15 705 205
300-15/8.00 Available Available 160 A5 8.0-15 806 251
28×9-15/7.00 Available Available 142 A5 7.0-15 687 206
28x12.5-15/9.75 Available Available 158 A5 9.75-15 691 298
355/65-15/9.75 Available Available 170 A5 9.75-15 810 296
7.50-16/6.00 Available Available 147 A5 6.00G-16 790 200
7.50-16/6.50 Available Available 147 A5 6.00H-16 790 200
9.00-16/6.50 Available Available 150 A5 6.00H-16 870 220
9.00-20/7.0 Available - 160 A5 7.0-20 1009 247
355/50-20/10.0 Available - 175 A5 10.0-20 843 323
Share by: