GLR07

GLR07

GLR07

Der Advance Tyre GLR07 wurde speziell für die industrielle Anwendung entwickelt und lässt sich für große Gabelstapler sowie für Terminalzugmaschinen einsetzen.

Die große und robust konstruierte Lauffläche und die verstärkte Seitenwand des GLR07 ermöglichen es dem Reifen exzellente Traktion, Stabilität und ein sicheres Fahrgefühl auch auf unwegsamsten Terrain.

Die spezielle Gummimischung und die innovative Radialkarkasse ermöglichen einen geringen Abrieb und eine lange Lebensdauer des Reifens.
DOWNLOAD DATA SHEET
Allgemeine Bemerkung zu den angegebenen Technischen Daten

Technische Daten auf dieser Website basieren auf Herstellerdaten oder den ETRTO Standard und dienen ausschließlich Informationszwecken.

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder fehlerhafte Informationen auf dieser Website. Alle Angaben können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller- und ETRTO-Spezifikationen sind endgültig.

Haben Sie Fragen zu unseren Reifen? Nehmen Sie jederzeit gerne den Kontakt mit uns auf – Wir kümmern uns so schnell wie möglich um Ihr Anliegen!

TECHNISCHE DATEN

SIZE PLY / STAR RATING GRADE TYPE LI SS RED RIM OD (MM) SW (MM) INFLATION PRESSURE (KPA)
5.00R8 10 TL 111 A5 3,50 460 135 1000
6.00R9 12 TL 121 A5 4,00 525 160 1000
6.50R10 12 TL 128 A5 5,00 585 182 1000
7.00R12 14 TL 136 A5 5,00 670 195 1000
6.50R15 14 TL 138 A5 5,50 722 184 1000
7.00R15 14 TL 140 A5 5,00 730 195 1000
7.50R15 16 TL 146 A5 5,50 770 210 1000
8.15R15 16 TL 149 A5 7,00 719 233 1000
8.25R15 16 TL 153 A5 6,50 835 240 1000
28×9R15 16 TL 149 A5 7,00 719 233 1000
225/75R15 16 TL 149 A5 7,00 705 225 1000
7.50R16 16 TL 148 A5 6,00 805 215 1000
9.00R20 14 TL 160 A5 7,00 1030 270 1000
10.00R20 16 IND3 TL 166 A5 7,00 1055 280 1000
11.00R20 16 TL 170 A5 8,00 1090 294 1000
12.00R20 ☆☆ IND4 TL 176 A5 8,50 305 1120 1000
12.00R24 ☆☆☆ IND4 TL 178 A5 8,50 305 1222 1000
14.00R24 ☆☆☆ IND4 TL 193 A5 10,00 386 1404 1000
16.00R25 ☆☆ IND4 TL 200 A5 11,25 420 1510 1000
18.00R25 ☆☆☆ IND4 TL 207 A5 13,00 512 1648 1000
18.00R25 ☆☆☆ IND4+ TL 207 A5 13,00 492 1648 1000
18.00R33 ☆☆☆ IND4 TL 219 A5 13,00 475 1828 1000
21.00R33 ☆☆☆ IND4 TL 218 A5 15,00 548 1980 1000
Share by: