F-2

F-2

F-2

Speziell für Ackerschlepper als Frontreifen entwickelt, zeichnet sich dieser Reifen durch seine leichte Lenkbarkeit aus.






DOWNLOAD DATA SHEET
Allgemeine Bemerkung zu den angegebenen Technischen Daten

Technische Daten auf dieser Website basieren auf Herstellerdaten oder den ETRTO Standard und dienen ausschließlich Informationszwecken.

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder fehlerhafte Informationen auf dieser Website. Alle Angaben können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller- und ETRTO-Spezifikationen sind endgültig.

Haben Sie Fragen zu unseren Reifen? Nehmen Sie jederzeit gerne den Kontakt mit uns auf – Wir kümmern uns so schnell wie möglich um Ihr Anliegen!

TECHNISCHE DATEN

SIZE PLY TYPE LI SS REC RIM OD (MM) SW (MM) INFLATION PRESSURE (KPA)
400-12 4 TT 56 A8 3.00 539 112 360
500-12 4 TT 63 A8 3.00 570 130 360
400-14 6 TT 73 A6 3.00 664 130 420
500-15 4 TT 69 A8 3.00 655 140 300
500-15 6 TT 76 A8 3.00 655 140 410
7.5L-15 6 TT 93 A8 6.00 746 208 300
9.5L-15 8 TT 102 A8 7.00 782 241 330
11L-15 8 TT 106 A8 8.00 813 279 300
400-16 4 TT 66 A6 3.00 640 110 340
550-16 4 TT 75 A8 4.00 713 150 280
600-16 6 TT 85 A8 4.00 739 159 360
650-16 6 TT 88 A8 4.50 761 173 330
750-16 8 TT 99 A8 5.50 808 203 390
900-16 10 TT 112 A8 6.00 860 235 390
1000-16 8 TT 110 A8 8.00 894 274 300
1100-16 8 TT 114 A8 10.00 967 315 280
750-18 6 TT 97 A8 5.50 859 203 300
750-18 8 TT 102 A8 5.50 859 203 385
400-19 4 TT 69 A8 3.00 717 112 360
650-20 6 TT 96 A6 5.00F 860 180 310
650-20 8 TT 102 A6 5.00F 860 180 420
750-20 8 TT 108 A6 5.50F 909 203 370
Share by: