AR100

AR100

AR100

Der AR100 wurde speziell für den landwirtschaftlichen Einsatz und als ökonomische Alternative zum R-1W entwickelt. Dieser Advance-Reifen zeichnet sich durch seine breite Lauffläche aus, welche zu deutlich verringerten Flächendruck und Schutz der Pflanzenwurzeln beiträgt.

Ein tiefes Profil sorgt für kraftvolle Traktion und die neuartige Laufflächenmischung trägt deutlich zur Verlängerung der Reifenlebensdauer bei.
DOWNLOAD DATA SHEET
Allgemeine Bemerkung zu den angegebenen Technischen Daten

Technische Daten auf dieser Website basieren auf Herstellerdaten oder den ETRTO Standard und dienen ausschließlich Informationszwecken.

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder fehlerhafte Informationen auf dieser Website. Alle Angaben können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller- und ETRTO-Spezifikationen sind endgültig.

Haben Sie Fragen zu unseren Reifen? Nehmen Sie jederzeit gerne den Kontakt mit uns auf – Wir kümmern uns so schnell wie möglich um Ihr Anliegen!

TECHNISCHE DATEN

METRIC SIZE INCH SIZE LI SI TYPE REC RIM OD (MM) SW (MM) INFLATION PRESSURE (KPA)
--- 9.5R24 93 A8/B TL W8 1040 240 650
--- 9.5R24 101 A8/B TL W8 1040 240 825
--- 9.5R24 107 A8/B TL W8 1040 240 975
320/85R24 12.4R24 119 A8/B TL W11 1145 315 160
340/85R24 13.6R24 114 A8/B TL W12 1210 345 120
340/85R24 13.6R24 121 A8/B TL W12 1210 345 160
340/85R24 13.6R24 124 A8/B TL W12 1210 345 210
380/85R24 14.9R24 126 A8/B TL W13 1245 378 160
380/85R24 14.9R24 130 A8/B TL W13 1245 378 240
--- 15R24 144 A6 TL DW14 1330 406 280
--- 15R24 148 A6 TL DW14 1330 410 330
380/85R26 14.9R26 127 A8/B TL W13 1316 378 160
380/85R26 14.9R26 132 A8/B TL W13 1316 378 210
280/85R28 11.2R28 116 A8/B TL W10 1200 285 160
380/85R28 14.9R28 128 A8/B TL W13 1350 378 160
380/85R28 14.9R28 133 A8/B TL W13 1350 378 210
380/85R30 14.9R30 123 A8/B TL W13 1418 378 120
380/85R30 14.9R30 129 A8/B TL W13 1418 378 160
380/85R30 14.9R30 134 A8/B TL W13 1418 378 210
460/85R30 18.4R30 142 A8/B TL W16L 1545 467 160
420/85R34 16.9R34 132 A8/B TL W15L 1587 429 120
420/85R34 16.9R34 139 A8/B TL W15L 1587 429 160
420/85R34 16.9R34 143 A8/B TL W15L 1587 429 210
460/85R34 18.4R34 144 A8/B TL W16L 1645 467 160
460/85R34 18.4R34 149 A8/B TL W16L 1645 467 210
460/85R38 18.4R38 146 A8/B TL W16L 1750 467 160
460/85R38 18.4R38 151 A8/B TL W16L 1750 467 210
Share by: