| Size | Ply Rating | Speed Symbol | Type | S. W. (mm) | O. D. (mm) | Max. Speed (km/h) | Inflation Pressure (kPa) | Max. Load (kg) | Design Rim Width | Valve | Tread Depth (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-8 | 10 | A5 | TT | 137 | 467 | 25 | 1000 | 1405/*1040 | 3.50D | DG02C | - |
| 6.00-9 | 10 | A5 | TT | 160 | 535 | 25 | 850 | 1730*/1280 | 4.00E | DG02C | - |
| 6.50-10 | 12 | A5 | TT | 177 | 588 | 25 | 900 | 2095*/1550 | 5.00F | DG02C | 24 |
| 7.00-12 | 14 | A5 | TT | 192 | 670 | 25 | 1000 | 3085*/2285 | 5.00S | DG02C | 21 |
| 7.00-15 | 12 | A5 | TT | 197 | 746 | 25 | 825 | 3140*/2655 | 5,5 | DG04C | - |
| 7.50-16 | 12 | A5 | TT | 212 | 798 | 25 | 775 | 3545*/2625 | 6.00G | DG05C | - |
| 8.15-15 | 12 | A5 | TT | 221 | 711 | 25 | 700 | 2910*/2240 | 7 | DG06C | 17 |
| 8.25-15 | 16 | A5 | TT | 234 | 836 | 25 | 900 | 4470*/3310 | 6,5 | DG06C | 21 |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.