AR1200
Agriculture

AR1200

Use
Tractors
Pattern Name
315/80R22.5
Rim
Machinery
Harvester, Combiner
Size
Inquire now

Features

Enhanced radial construction provides high stability and extended durability.
Self-cleaning tread design prevents soil build-up and maintains consistent performance.
Wide tread profile ensures even ground pressure distribution.
Strong grip with reduced vibration on hard surfaces.
Premium compound resists tearing and aging while improving fuel efficiency.
Available in textile or steel-belted construction for uniform surface pressure, smoother ride quality, and enhanced puncture resistance.

Specifications

Size LI/SSInflation Pressure (kPa)TypeRim Rec.Rim Alt.S. W. (mm)O. D. (mm)StaticLoader Radius (mm)R. C. (mm)Tread Depth (mm)Performance Enhancements
200/70R16 94D 240 TL W6 - 197 686 318 2045 32 TR/SC/WR
240/70R16 104D 240 TL W8 W8L,W9 244 742 340 2210 36 TR/SC/WR
260/70R16 109D 240 TL W8 W8L,W9 258 770 352 2290 37 TR/SC/WR
260/70R20 113D 240 TL W8 W9 258 872 403 2595 37 TR/SC/WR
280/70R16 112D 240 TL W9 W8,W10 282 798 363 2375 38 TR/SC/WR
280/70R18 114D 240 TL W9 W8,W10 282 849 391 2530 37 TR/SC/WR
280/70R18 CHO 126A8 380 TL W9 W8,W10 282 849 391 2530 37 TR/SC/WR
280/70R20 116D 240 TL W9 W8,W10 282 900 413 2680 37 TR/SC/WR
280/70R20 122D 320 TL W9 W8,W10 282 900 413 2680 37 TR/SC/WR
300/70R16 106D 160 TL W9 W10 295 826 375 2460 39 TR/SC/WR
300/70R20 120D 240 TL W9 W10 295 952 436 2830 39 TR/SC/WR
300/70R24 113D 160 TL W9 W10 295 1030 477 3070 39 TR/SC/WR
320/70R20 123D 240 TL W10 W9 319 982 435 2880 41 TR/SC/WR
320/70R24 116D 160 TL W10 W9 319 1094 515 3220 41 TR/SC/WR
320/85R20 119D 160 TL W10 W10 319 1052 474 3156 44 TR/SC/WR
340/85R28 127D 160 TL W11 W11 343 1293 595 3855 45 TR/SC/WR
340/85R38 133D 160 TL W11 W11 343 1543 705 4600 45 TR/SC/WR
360/70R20 129D 240 TL W11 W10,W12 357 1042 472 3126 42 TR/SC/WR
380/70R20 132D 240 TL W12 W11,W13 380 1082 488 3246 44 TR/SC/WR
380/85R24 131D 160 TL W12 W12 380 1256 570 3745 46 TR/SC/WR
420/70R24 136D 240 TL W15L W15L 418 1248 570 3720 45 TR/SC/WR
420/70R28 139D 240 TL W13 W13 418 1349 615 4020 45 TR/SC/WR
420/85R24 137D 160 TL W15L W15L 418 1324 605 3945 50 TR/SC/WR
420/85R28 144D 240 TL W15L W15L 418 1425 650 4245 50 TR/SC/WR
420/85R28(16.9R28) 144D 240 TL W15L W15L 418 1425 650 4245 50 TR/SC/WR
420/85R30 140D 160 TL W15L W15L 418 1476 675 4400 50 TR/SC/WR
420/85R30(16.9R30) 140D 160 TL W15L W15L 418 1476 675 4400 50 TR/SC/WR
440/65R20 138D 240 TL W14L W13,W15L 441 1080 474 3215 45 TR/SC/WR
440/65R28 142D 240 TL W15L W14L 479 1335 618 3966 49 TR/SC/WR
440/65R28 156A8 480 TL W15L W14L 479 1335 618 3966 49 TR/SC/WR
460/85R38 149D 160 TL DW16L DW16L 455 1747 800 5205 51 TR/SC/WR
460/85R38 151D 180 TL DW16L DW16L 455 1747 800 5205 51 TR/SC/WR
480/70R24 CHO 173D 420 TL W15L - 479 1316 600 3920 47 TR/SC/WR
480/80R42 156D 240 TL DW16L DW15L 479 1835 862 5450 56 TR/SC/WR
520/70R38 168D 380 TL DW16L DW16L 516 1749 800 5210 50 TR/SC/WR
520/70R38 150D 160 TL DW16L DW16L 516 1749 800 5210 50 TR/SC/WR
520/70R38 160D 320 TL DW16L DW16L 516 1749 800 5210 50 TR/SC/WR
520/85R38 155D 160 TL DW16L DW16L 516 1849 850 5510 54 TR/SC/WR
520/85R38(20.8R38) 155D 160 TL DW16L DW16L 516 1849 850 5510 54 TR/SC/WR
520/85R42 157D 160 TL DW16L DW16L 516 1951 895 5815 54 TR/SC/WR
520/85R42(20.8R42) 157D 160 TL DW16L DW16L 516 1951 895 5815 54 TR/SC/WR
520/85R46 164D 240 TL DW16L - 516 2052 945 6115 54 TR/SC/WR
540/65R28 149D 240 TL W16L W18L 540 1413 654 4200 51 TR/SC/WR
540/65R30 150D 240 TL W16L W18L 540 1464 678 4350 51 TR/SC/WR
540/65R34 152D 240 TL W16L W18L 540 1566 726 4650 51 TR/SC/WR
540/65R38 163D 240 TL DW20B DW21B 645 1811 850 5380 54 TR/SC/WR
540/65R38 165D 240 TL DW20B DW21B 645 1913 890 5680 54 TR/SC/WR
580/70R42 CHO 176A8 420 TL W18L W18L 577 1879 870 5640 53 TR/SC/WR
600/65R28 154D 240 TL DW20B W18L 591 1491 691 4430 52 TR/SC/WR
600/65R28 147D 160 TL DW20B W18L 591 1491 691 4430 52 TR/SC/WR
650/85R38 173D 240 TL DW23B DW23B 645 2071 955 6170 61 TR/SC/WR
710/70R38 171D 240 TL DW23B DW23B 716 1959 900 5840 58 TR/SC/WR
900/60R38 CHO 178A8 240 TL DW28B DW27B 896 2045 950 6076 61 TR/SC/WR
IF 480/70R24 CHO 165D 340 TL W15L - 479 1316 600 3920 47 TR/SC/LP
IF 580/70R42 CHO 169D 540 TL W18L - 577 1879 870 5640 53 TR/SC/LP

Advanced tire technology

Experience superior performance with our advanced tire technology. The enhanced radial construction delivers exceptional stability and extended durability, while the self-cleaning tread design prevents soil build-up to maintain consistent performance in all conditions.

Engineered with a wide tread profile for even ground pressure distribution, these tires provide strong grip with reduced vibration on hard surfaces.

The premium compound resists tearing and aging while improving fuel efficiency. Available in both textile and steel-belted construction options, offering uniform surface pressure, smoother ride quality, and enhanced puncture resistance for demanding applications.

manufactering

Related products

What our client says

Jane Doe
★★★★★ ★★★★★
3.6
Jane Doe
CEO of Jane's Company

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

John Doe
★★★★★ ★★★★★
5.0
John Doe
CEO of John's Company

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Receive more information about the AR1200 Tire
12% more efficiency
10% lower fuel consumption
helping crop growth

TIRES BUSINESS SOLUTIONS PROVIDER

First & only tire manufacturer in China certified by World Economic Forum's Global Lighthouse Network
tires business solutions provider
logo

Filters

Clear All
LI/SS
Inflation Pressure (kPa)
Type
Rim Rec.
S. W. (mm)
O. D. (mm)
StaticLoader Radius (mm)
R. C. (mm)
Tread Depth (mm)
LI
Speed Rating
EPREL Codes3
RR
WG
NG Db
M+S
Traction
3PMSF
Ply Rating
Speed Symbol
S. L. R. (mm)
Overall Width (mm)
Overall Diameter (mm)
Max. Load (kg)
Recommended Rim
Standard Load (kg)
ECE
Max. Speed (km/h)
Design Rim Width
Valve
Rim Alt.
Performance Enhancements